КОЧЕНЁВСКАЯ ЛИГА / СЕЗОН 2026—27
Турнирная таблица.
МИНИ-ФУТБОЛ · 2026/27| # | КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения. При равенстве очков учитываются разница мячей и забитые мячи.
